Présentation
Description
Marteau perforateur SDS+ 18V - 4 modes : perçage, perforation, burinage, burinage flottant - 1,3 Joules Epta - capacité béton 16 mm
Les plus produit
- Excellente prise en main
- Poignée antivibration
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | RYOBI |
| Cadence de frappe (cps/min) | 5000 |
| Chargeur inclus | Non |
| Diamètre de perçage dans le métal (mm) | 16 |
| Diamètre de perçage dans le bois (mm) | 18 |
| Fonction de l'outil | Burinage, Perçage, Perçage à percussion |
| Nombre de vitesses | 1 |
| Diamètre maximum de perçage béton (mm) | 13 |
| Puissance de frappe (J) | 1.3 |
| Tension (V) | 18 |
| Type de mandrin | SDS Plus |
| Type de produit (Perceuse) | Burineur |
| Vitesse de rotation (t/min) | 1300 |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 120 |
| Poids (kg) | 2.04 |
| Réf. ANPF | 711463 |
| Réf. fabricant | 5133002305 |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans