Présentation
Description
smart SILENO life 1250m²
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | GARDENA |
| Alarme sonore | Oui |
| Intensité de la batterie (Ah) | 2 |
| Arrêt automatique en cas de pluie | Oui |
| Autonomie de la batterie (min) | 65 |
| Câble périphérique inclus (m) | 200 |
| Hauteur de coupe maximum (cm) | 5 |
| Hauteur de coupe minimum (cm) | 22 |
| Hauteur du produit (cm) | 23 |
| Largeur du produit (cm) | 39 |
| Longueur du produit (cm) | 58 |
| Niveau sonore (dB) | 57 |
| Nombre de cavaliers | 300 |
| Pente maximum conseillée (%) | 35 |
| Programmation | Oui |
| Programmation via Smartphone | Oui |
| Rechargement | Retour à la base automatique |
| Station de charge incluse | Oui |
| Surface de tonte conseillée (m²) | De 1000 à 1500m² |
| Système de tonte | Programmable |
| Type de batterie | Lithium (ou Li-Ion) |
| Tension (V) | 18 |
| Temps de recharge de la pile/batterie (min) | 60 |
| Verrouillage par code PIN | Oui |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 84 |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 84 |
| Indice de réparabilité | 9 |
| Poids (kg) | 16.875 |
| Réf. ANPF | 208689 |
| Réf. fabricant | 19703-66 |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans
Garantie commerciale
Garantie 3 ans
Les garanties ne sont pas cumulables