Présentation
Description
Peinture biosourcée à base d'ingrédients renouvelables d'origine végétale non issus de la pétrochimie. Notre peinture est composée de résine acrylique biosourcée et d’additifs issus du végétal biosourcé, de fibre de bois biosourcée, mais également de charges minérales comme l'argile et le talc. La teneur en carbone biosourcé a été testée en laboratoire selon la norme NF EN 16640. Cette peinture préserve la qualité de l'air intérieur en réduisant les émissions de solvants. Elle est riche en pigments pour des couleurs intenses et durables.
Les plus produit
- Peinture Multi Supports Pièces à vivre
- Peinture qui ne coule pas - Haut pouvoir couvrant
- Nettoyage facile d’un coup d’éponge
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | V33 |
| Aspect peinture | Velours |
| Coloris | VERT CYPRÈS |
| Mode de conditionnement | Boîte |
| Contenance (L) | 0.5 l |
| Direct sur rouille | Non |
| Famille de couleur | Vert |
| Fongicide | Non |
| Lessivable | Oui |
| Masque les taches d'humidité | Non |
| Application | En plusieurs couches |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Outils d'application | Rouleau |
| Pièce/lieu de destination | Séjour/Pièce à vivre |
| Rendement par pot (m²) | 5 |
| Rendement (nb m²/l ou /kg) | 10 |
| Support(s) d'application | Tous supports |
| Nombre de grammes de COV/L | 1 |
| Teintable avec un colorant | Non |
| Temps de séchage complet (h) | 4 |
| Temps de séchage au toucher (h) | 0.5 |
| Temps de séchage entre 2 couches (h) | 4 |
| Composition peinture | Base Aqueuse |
| Type de peinture intérieure | Peinture décorative |
| Biocide | Non |
| Qualité de l'air intérieur | A+ |
| FDS | 3153895204699-Autre157621 |
| Poids (kg) | 0.675 |
| Réf. ANPF | 405683 |
| Réf. fabricant | 126057 |
Qualités et caractéristiques environnementales
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Compostabilité | Non concerné |
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 30 |
| Possibilité de réemploi | Emballage non réemployable |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
| Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
| Recyclabilité du produit | Non concerné |