Présentation
Description
Prêt à poser, solution tout-en-un avec le kit Optirail inclus, pose facile (en 3 vis seulement), optimisez vos espaces en toute simplicité. Porte en structure MDF / verre trempé sécurit 4mm pour les modèles vitrés, 2 poignées incluses (sauf modèles Atelier), de nombreux modèles tendences disponibles.
Les plus produit
- Pose facile
- Esthétique
- Stabilité optimale
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Marque | OPTIMUM |
|---|---|
| Structure de la porte | Pleine |
| Hauteur de réservation (cm) | 215 |
| Largeur de réservation (cm) | 185 |
| Matière principale | MDF |
| Type de porte | Porte coulissante |
| Sens d'ouverture | Coulissant |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 48 |
| Epaisseur de porte (mm) | 40 |
| Largeur de passage (cm) | 83 |
| Famille de couleur | Gris |
| Largeur hors tout (cm) | 83 |
| Hauteur de la porte (cm) | 204 |
| Largeur de la porte (cm) | 83 |
| Type de serrure | Sans serrure |
| Hauteur hors tout (cm) | 204 |
| Recoupable | Non |
| Avec perçage | Non |
| Joint d'isolation sur huisserie | Non |
| Prérainuré pour plinthe acoustique | Non |
| Seuil à enjamber | Non |
| Poids (kg) | 18.6 |
| Réf. ANPF | 524823 |
| Réf. fabricant | KOBO83OP5 |
Fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales
| Compostabilité | Non concerné |
|---|---|
| Possibilité de réemploi | Non concerné |
| Recyclabilité du produit | Non concerné |
| Recyclabilité de l'emballage | Non concerné |
| % mini de matières recyclées dans le produit | 0 |
| % mini de matières recyclées dans l’emballage | 0 |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans
Garantie commerciale
Non connue
Les garanties ne sont pas cumulables