Présentation
Description
Régulation électronique à 0,1°C près Détection automatique de l’ouverture et fermeture des fenêtres Programmation libre
Les plus produit
- Programmation libre
- Jusqu'à 30% d'économie
- Détecteur d'ouverture et fermeture de fenêtre
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Marque | SAUTER |
|---|---|
| Hauteur du produit (cm) | 5.85 |
| Largeur du produit (cm) | 4.95 |
| Profondeur du produit (cm) | 1.3 |
| Affichage digital | Non |
| Fonction hors gel | Non |
| Minuteur digital | Non |
| Nombre de fils pilote | 6 |
| Puissance (W) | 1000 |
| Sécurité active | Non |
| Chauffage soufflant (à supprimer) | Non |
| Chauffage Mobile (à supprimer) | Non |
| Coloris | Blanc |
| Thermostatique | Non |
| Utilisable en salle de bain | Non |
| Type de thermostat | Electronique |
| Famille de couleur | Blanc |
| Type de radiateur électrique | Inertie fluide |
| Format du radiateur | Horizontal |
| Programmable | Oui |
| Affichage digital | Oui |
| Type de façade | Acier |
| Précision de réglage (°C) | 0.1 |
| Télécommande | Non |
| Fixations fournies | Non |
| Détecteur de fenêtre ouverte | Oui |
| Indice de protection (IP) | IP24 |
| Classe | Classe II |
| Normes | NF Electricité Performance **, Promotelec |
| Certification | CE |
| Garantie des parties électriques (ans) | 2 |
| Nombre de fils pilote | 6 |
| Objet connecté | Non |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 84 |
| Pièce/lieu de destination | Toutes pièces |
| Poids (kg) | 12 |
| Réf. ANPF | 285742 |
| Réf. fabricant | 585011 |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans