Présentation
Description
Énergie 18v li-ion 4ah couple de serrage max. (élast/franc) 36 / 62 nm d max. dans acier/bois 13 / 38mm vibration 3ax perçage (ah) 2,5 m/s² pression sonore (lpa) 75 db (a)
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | MAKITA |
| Intensité de la batterie (Ah) | 4 |
| Chargeur inclus | Non |
| Coffret inclus | Oui |
| Deuxième mandrin inclus | Non |
| Fonction de l'outil | Perçage, Vissage |
| Nb de batteries fournies | 2 |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Temps de charge (h) | 36 |
| Tension (V) | 18 |
| Type de mandrin | Auto-serrant |
| Type de produit (Perceuse) | Visseuse |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 96 |
| Réf. ANPF | 607370 |
| Réf. fabricant | DDF482RMJ |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans
Garantie commerciale
Non connue
Les garanties ne sont pas cumulables