Présentation
Description
Peinture pour façade d'aspect Mat qui assure la protection de la décoration des façades neuves et anciennes.
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Marque | DULUX VALENTINE |
|---|---|
| Coloris | Ton Pierre |
| Ecolabel | Non |
| Filtre à sable | Non |
| Nettoyage des outils | White spirit |
| Outils d'application | 83067,83066 |
| Famille de couleur | Naturel |
| Temps de séchage complet (h) | 24 |
| Application | En une couche |
| Temps de séchage entre 2 couches (h) | 24 |
| Temps de séchage au toucher (h) | 3 |
| Nombre de grammes de COV (en g/L) | 429 |
| Produit phytosanitaire | Non |
| Contenance (L) | 2.5 |
| Mode de conditionnement | Pot |
| Type de peinture extérieure | Peinture façade |
| Aspect de surface | Mat |
| Lessivable | Non |
| Rendement par pot (m²) | 17.5 |
| Direct sur rouille | Non |
| Résistance aux intempéries | Non |
| Teintable avec un colorant | Non |
| Biocide | Non |
| Traitement UV | Non |
| Poids (kg) | 3.936 |
| Réf. ANPF | 720429 |
| Réf. fabricant | 5110927 |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans
Garantie commerciale
Non connue
Les garanties ne sont pas cumulables