Présentation
Description
Énergie 14,4 v li-ion 1,3ah frappe v1/v2 0 à 6000 / 0 à 21000 cps/mi couple de serrage max. (élast/franc) 15 / 30 nm d max. dans béton/acier/bois 10 / 10 / 25mm
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marque | MAKITA |
| Intensité de la batterie (Ah) | 1.5 |
| Chargeur inclus | Non |
| Coffret inclus | Oui |
| Deuxième mandrin inclus | Non |
| Fonction de l'outil | Perçage, Vissage |
| Nb de batteries fournies | 2 |
| Nombre de vitesses | 2 |
| Temps de charge (h) | 60 |
| Tension (V) | 18 |
| Type de mandrin | Auto-serrant |
| Type de produit (Perceuse) | Visseuse |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 96 |
| Réf. fabricant | HP347DWE |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans
Garantie commerciale
Non connue
Les garanties ne sont pas cumulables