Tondeuse thermique poussée EP414 39cm 1,9kW
Réf. article :
8008984823242
Présentation
Description
Tondeuse thermique poussée EP 414 de 39 cm de largeur de coupe
Nouveau moteur de 123 cm³ de cylindrée
Carter polypropylène
Largeur de coupe 39 cm
5 réglages de hauteur de coupe sur les 4 roues
Roues 160-200mm
Bac en toile de 40L
Garantie 2 ans
Caractéristiques
Caractéristiques détaillées
| Marque | SANS MARQUE |
|---|---|
| Capacité du bac de ramassage (L) | 40 |
| Cylindrée (cm³) | 123 |
| Grandes roues arrières | Non |
| Largeur de coupe (cm) | 39 |
| Marque du moteur | GGP Stiga |
| Nombre de positions (hauteur de coupe) | 5 |
| Matière du carter | Plastique |
| Réglage de la hauteur de coupe | Sur les roues |
| Fonction mulching | Non |
| Type d'éjection | Arrière |
| Type de bac / sac de ramassage | Souple |
| Surface de tonte conseillée maximum (m²) | Jusqu'à 600 m² |
| Témoin de remplissage du bac | Non |
| Traction | Non |
| Désignation commerciale du moteur | ST 120 OHV |
| Témoin de remplissage du bac | Non |
| Hauteur de coupe réglable | Oui |
| Bac de ramassage | Oui |
| Guidon repliable | Non |
| Guidon réglable en hauteur | Non |
| Roues sur roulement à billes | Non |
| Hauteur de coupe minimum (cm) | 2.5 |
| Hauteur de coupe maximum (cm) | 70 |
| Pompe d'amorçage (thermique) | Non renseigné |
| Vitesse d'avancement | Fixe |
| Garantie du moteur (ans) | 2 |
| Débrayage de la lame | Non |
| Type de propulsion | Tondeuse poussée |
| Puissance (kW) | 1.9 |
| Type de démarrage | Lanceur |
| Durée disponibilité pièces détachées (mois) | 60 |
| Ejection de l'herbe | Arrière |
| Surface de tonte conseillée (m²) | De 400 à 600 m² |
| Guidon de tondeuse | Partiellement repliable |
| Mode de démarrage | Lanceur |
| Surface de tonte conseillée (m²) | De 400 à 600m² |
| Poids (kg) | 24.15 |
| Réf. ANPF | 323876 |
| Réf. fabricant | EP 414 |
Garanties
Garantie légale de conformité
2 ans
Garantie commerciale
Garantie 2 ans
Les garanties ne sont pas cumulables